ServBay se distingue en tant qu'environnement complet de développement web avec sa suite étendue de paquets logiciels et de versions. Notre plateforme prend en charge plusieurs versions de PHP, allant du classique PHP 5.6 au PHP avant-gardiste 8.4, permettant aux développeurs de exécuter plusieurs versions de PHP simultanément pour répondre à divers besoins de projets.
En plus de PHP, ServBay offre un solide support Node.js, couvrant une large gamme de versions de Node.js de 12 à 22. Cette couverture étendue garantit que les développeurs travaillant sur divers projets Node.js peuvent trouver la version dont ils ont besoin pour des performances et une compatibilité optimales.
Une des fonctionnalités clés de ServBay est la possibilité de passer rapidement entre différentes versions de logiciels. Cette flexibilité est cruciale pour les développeurs ayant besoin de tester et de déployer des applications dans différents environnements sans tracas.
Logiciel | Version majeure | Sous-version (Intel) | Date de sortie (Intel) | Sous-version (Silicon) | Date de sortie (Silicon) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | |||||
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.16 | 5 nov. 2024 | 1.1.16 | 5 nov. 2024 |
ServBay Development Library | |||||
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.16 | 5 nov. 2024 | 1.1.16 | 5 nov. 2024 |
Caddy | |||||
Caddy | 2 | 2.8.4 | 30 sept. 2024 | 2.8.4 | 30 sept. 2024 |
NGINX | |||||
NGINX | 1 | 1.27.2 | 21 nov. 2024 | 1.27.2 | 21 nov. 2024 |
PHP | |||||
PHP | 5.6 | 5.6.40 | 31 mai 2024 | 5.6.40 | 31 mai 2024 |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | 31 mai 2024 | 7.0.33 | 31 mai 2024 |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | 31 mai 2024 | 7.1.33 | 31 mai 2024 |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | 31 mai 2024 | 7.2.34 | 31 mai 2024 |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | 31 mai 2024 | 7.3.33 | 31 mai 2024 |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | 31 mai 2024 | 7.4.33 | 31 mai 2024 |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | 31 mai 2024 | 8.0.30 | 31 mai 2024 |
PHP | 8.1 | 8.1.30 | 13 oct. 2024 | 8.1.30 | 7 oct. 2024 |
PHP | 8.2 | 8.2.25 | 25 oct. 2024 | 8.2.25 | 25 oct. 2024 |
PHP | 8.3 | 8.3.13 | 25 oct. 2024 | 8.3.13 | 25 oct. 2024 |
PHP | 8.4 | 8.4.1 | 21 nov. 2024 | 8.4.1 | 20 nov. 2024 |
Node.js | |||||
Node.js | 12 | 12.22.12 | 19 déc. 2023 | 12.22.12 | 2 mars 2024 |
Node.js | 13 | 13.14.0 | 19 déc. 2023 | 13.14.0 | 19 déc. 2023 |
Node.js | 14 | 14.21.3 | 19 déc. 2023 | 14.21.3 | 1 mars 2024 |
Node.js | 15 | 15.14.0 | 19 déc. 2023 | 15.14.0 | 1 mars 2024 |
Node.js | 16 | 16.20.2 | 19 déc. 2023 | 16.20.2 | 1 mars 2024 |
Node.js | 17 | 17.9.1 | 19 déc. 2023 | 17.9.1 | 1 mars 2024 |
Node.js | 18 | 18.20.4 | 8 août 2024 | 18.20.4 | 8 août 2024 |
Node.js | 19 | 19.9.0 | 19 déc. 2023 | 19.9.0 | 1 mars 2024 |
Node.js | 20 | 20.18.0 | 5 nov. 2024 | 20.18.0 | 5 nov. 2024 |
Node.js | 21 | 21.7.3 | 24 avr. 2024 | 21.7.3 | 24 avr. 2024 |
Node.js | 22 | 22.11.0 | 5 nov. 2024 | 22.11.0 | 5 nov. 2024 |
Node.js | 23 | 23.1.0 | 5 nov. 2024 | 23.1.0 | 5 nov. 2024 |
MariaDB | |||||
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | 6 déc. 2023 | 10.10.7 | 1 mars 2024 |
MariaDB | 10.11 | 10.11.9 | 26 oct. 2024 | 10.11.9 | 26 oct. 2024 |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | 1 juin 2024 | 10.4.34 | 1 juin 2024 |
MariaDB | 10.5 | 10.5.26 | 26 oct. 2024 | 10.5.26 | 26 oct. 2024 |
MariaDB | 10.6 | 10.6.19 | 28 août 2024 | 10.6.19 | 28 août 2024 |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | 16 juil. 2023 | 10.7.8 | 1 mars 2024 |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | 16 juil. 2023 | 10.8.8 | 1 mars 2024 |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | 10 sept. 2023 | 10.9.8 | 1 mars 2024 |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | 2 août 2024 | 11.0.6 | 2 août 2024 |
MariaDB | 11.1 | 11.1.6 | 26 oct. 2024 | 11.1.6 | 26 oct. 2024 |
MariaDB | 11.2 | 11.2.5 | 28 août 2024 | 11.2.5 | 28 août 2024 |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | 24 avr. 2024 | 11.3.2 | 24 avr. 2024 |
MariaDB | 11.4 | 11.4.3 | 26 oct. 2024 | 11.4.3 | 26 oct. 2024 |
MariaDB | 11.5 | 11.5.2 | 26 oct. 2024 | 11.5.2 | 26 oct. 2024 |
MariaDB | 11.6 | 11.6.1 | 26 oct. 2024 | 11.6.1 | 26 oct. 2024 |
MariaDB | 11.7 | 11.7.0 | 26 oct. 2024 | 11.7.0 | 26 oct. 2024 |
MySQL | |||||
MySQL | 5.1 | 5.1.73 | 25 juil. 2024 | 5.1.73 | 25 juil. 2024 |
MySQL | 5.5 | 5.5.62 | 25 juil. 2024 | 5.5.62 | 25 juil. 2024 |
MySQL | 5.6 | 5.6.51 | 25 juil. 2024 | 5.6.51 | 25 juil. 2024 |
MySQL | 5.7 | 5.7.44 | 25 juil. 2024 | 5.7.44 | 25 juil. 2024 |
MySQL | 8.0 | 8.0.39 | 28 août 2024 | 8.0.39 | 28 août 2024 |
MySQL | 8.1 | 8.1.0 | 25 juil. 2024 | 8.1.0 | 25 juil. 2024 |
MySQL | 8.2 | 8.2.0 | 25 juil. 2024 | 8.2.0 | 25 juil. 2024 |
MySQL | 8.3 | 8.3.0 | 25 juil. 2024 | 8.3.0 | 25 juil. 2024 |
MySQL | 8.4 | 8.4.2 | 28 août 2024 | 8.4.2 | 28 août 2024 |
MySQL | 9.0 | 9.0.1 | 28 août 2024 | 9.0.1 | 28 août 2024 |
PostgreSQL | |||||
PostgreSQL | 10 | 10.23 | 31 mai 2024 | 10.23 | 31 mai 2024 |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | 31 mai 2024 | 11.22 | 31 mai 2024 |
PostgreSQL | 12 | 12.20 | 28 août 2024 | 12.20 | 28 août 2024 |
PostgreSQL | 13 | 13.16 | 28 août 2024 | 13.16 | 28 août 2024 |
PostgreSQL | 14 | 14.13 | 28 août 2024 | 14.13 | 28 août 2024 |
PostgreSQL | 15 | 15.8 | 28 août 2024 | 15.8 | 28 août 2024 |
PostgreSQL | 16 | 16.4 | 28 août 2024 | 16.4 | 28 août 2024 |
PostgreSQL | 17 | 17.0 | 5 nov. 2024 | 17.0 | 5 nov. 2024 |
MongoDB | |||||
MongoDB | 5.0 | 5.0.30 | 5 nov. 2024 | 5.0.30 | 5 nov. 2024 |
MongoDB | 6.0 | 6.0.19 | 5 nov. 2024 | 6.0.19 | 5 nov. 2024 |
MongoDB | 7.0 | 7.0.15 | 5 nov. 2024 | 7.0.15 | 5 nov. 2024 |
MongoDB | 8.0 | 8.0.3 | 5 nov. 2024 | 8.0.3 | 5 nov. 2024 |
Redis | |||||
Redis | 7 | 7.2.6 | 5 nov. 2024 | 7.2.6 | 5 nov. 2024 |
Memcached | |||||
Memcached | 1 | 1.6.32 | 5 nov. 2024 | 1.6.32 | 5 nov. 2024 |
dnsmasq | |||||
dnsmasq | 2 | 2.89 | 19 déc. 2023 | 2.90 | 1 mars 2024 |
acme.sh | |||||
acme.sh | 3 | 3.0.9 | 29 sept. 2024 | 3.0.9 | 29 sept. 2024 |
Mailpit | |||||
Mailpit | 1 | 1.21.1 | 5 nov. 2024 | 1.21.1 | 5 nov. 2024 |
Mongo Shell | |||||
Mongo Shell | 2.0 | 2.3.3 | 5 nov. 2024 | 2.3.3 | 5 nov. 2024 |
ServBay inclut également un DNS local, simplifiant le processus de routage et de gestion des requêtes du réseau local, améliorant ainsi le flux de travail global de développement.
Pour les développeurs recherchant une personnalisation, ServBay propose un package de développement indépendant. Cette fonctionnalité permet la recompilation et l'intégration de paquets logiciels uniques ou personnalisés, offrant aux développeurs un degré de flexibilité et de contrôle encore plus élevé sur leur environnement de développement.