Vous êtes à la recherche d'une alternative à Docker et envisagez de faire la transition vers ServBay ? ServBay se distingue avec plusieurs avantages par rapport à Docker, notamment une interface plus conviviale, un support étendu des langages de programmation et des bases de données, ainsi qu'une gamme de fonctionnalités intégrées. Cette comparaison mettra en évidence pourquoi ServBay est une option préférable pour de nombreux utilisateurs.
Features\Products | ServBay | ServBay Pro | Docker | |
---|---|---|---|---|
Tarification | ||||
Tarification | gratuit | $99 | gratuit | |
Version gratuite | 5 hôtes, fonctions illimitées | / | / | |
Essai gratuit | / | 14 jours | / | |
Fonctionnalités | ||||
Support macOS | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
Application macOS native | Swift + SwiftUI | Swift + SwiftUI | / | |
Taille du paquet d'installation | 13 MB | 13 MB | N/A | |
Paquet upgradable | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️manuellement | |
Mises à jour de sécurité | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️manuellement | |
Système d'exploitation | ||||
Non intrusif | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
Lancement à la connexion | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Démarrage avec le système | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
Support CLI | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Interface graphique de l'APP | ||||
Facile pour les débutants | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Contrôle rapide/Barre de menu | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Panneau de contrôle du service | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non, via CLI/Docker Desktop | |
Multilingue | ✅ Oui, 12 langues | ✅ Oui, 12 langues | ❌ Non | |
APP facile à utiliser | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Configurable via l'interface graphique | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Sauvegarde facile | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Hôtes / Sites Web | ||||
Configurable via l'interface graphique | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Hôtes multiples | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
Hôtes max | 5 | illimité | ❗️illimité, configuration manuelle | |
Domaines personnalisés | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️configuration manuelle | |
TLD personnalisés | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️configuration manuelle | |
Plusieurs domaines/Alias | ❌ Non | ✅ Oui | ❗️configuration manuelle | |
Support SSL | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️manuellement, peut coûter de l'argent | |
SSL privé/gratuit auto-signé | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️manuellement, peut coûter de l'argent | |
CA privé/auto-signé local | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle et configuration, nécessite un paquet tiers | |
Version PHP sélectionnable | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️configuration manuelle | |
Support de web statique | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️configuration manuelle | |
Proxy inverse | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️configuration manuelle | |
Proxy Docker/Node.js | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️configuration manuelle | |
Redirection (301/302) | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️configuration manuelle | |
Langages de programmation | ||||
Support PHP | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
Plusieurs versions de PHP | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 5.4 - 8.3 | |
PHP 8.4 | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
Instances PHP multiples | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
Changement instantané de versions PHP | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
Support Node.js | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
Node.js 22 | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
Plusieurs versions de Node.js | 12 - 22 | 12 - 22 | 12 - 22 | |
Changement instantané de versions Node.js | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Serveurs Web | ||||
Apache HTTPd | ❌ Non | ❌ Non | ❗️Oui, installation manuelle | |
NGINX | ❗️ Non, bientôt disponible | ❗️ Non, bientôt disponible | ❗️Oui, installation manuelle | |
Caddy | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
Bases de données | ||||
Support MySQL | ❌ Non | ❌ Non | ❗️Oui, installation manuelle | |
Plusieurs versions de MySQL | / | / | ❗️Installation manuelle et configuration | |
Changement instantané de versions MySQL | ❌ Non | ❌ Non | ✅ Oui | |
Support MariaDB | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
Plusieurs versions de MariaDB | 10.4 - 11.5 | 10.4 - 11.5 | 10 - 11 | |
Changement instantané de versions MariaDB | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
Support PostgreSQL | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
Plusieurs versions de PostgreSQL | 10 - 16 | 10 - 16 | 10 - 16 | |
Changement instantané de versions PostgreSQL | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
Support Redis | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
Support Memcached | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
SQLite 3 | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
Outils | ||||
phpMyAdmin | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
Adminer | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
OpenSSL | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
Composer | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
cURL | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
npm | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
pnpm | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
yarn | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
Serveur de courrier | ||||
Serveur de courrier intégré | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Oui, installation manuelle | |
DNS | ||||
Serveur DNS intégré | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
Domaines personnalisés | 5 | illimité | ❌ Non | |
Interface graphique de gestion de fichiers hosts | ❌ Non | ✅ Oui | ❌ Non | |
Résolution de domaine hôte via /etc/hosts | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Résolution de domaine hôte via le serveur DNS local intégré | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️configuration manuelle | |
Modules PHP courants | ||||
APC/APCu | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
xDebug | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
opcache | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
IMAP | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
gd | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
cURL | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
OpenLDAP | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
mysql | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
pgsql | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
sqlite | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
pdo-* | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
sodium | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
MongoDB | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
redis | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
memcache | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
memcached | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
imagick | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
Phalcon | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
Swoole | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
Tunnels/Proxy inverse | ||||
Cloudflared | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
frpc | ✅ Oui | ✅ Oui | ❗️Installation manuelle, nécessite un paquet tiers | |
Outils de développement | ||||
Bibliothèque de développement | ✅ Oui, paquet indépendant | ✅ Oui, paquet indépendant | / | |
Support de recompilation | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Compilation d'extensions PHP supplémentaires | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Support | ||||
Documents | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non | |
Communauté | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
❌ Non | ✅ Oui | ❌ Non | ||
Support payant | ❌ Non | ✅ Oui | ❌ Non | |
Discord/Telegram | ✅ Oui | ✅ Oui | ❌ Non |
ServBay triomphe avec son interface d'application intuitive et conviviale. Il prend en charge 11 langues, offre un contrôle rapide via une barre de menus et dispose d'un panneau de contrôle de service convivial, le tout accessible via une interface utilisateur graphique. En revanche, Docker s'appuie davantage sur des configurations manuelles et des opérations en ligne de commande (CLI), manquant d'une interface utilisateur multilingue facile à utiliser. ServBay excelle également dans l'intégration système avec des fonctionnalités telles que le fonctionnement non intrusif, le démarrage au login et le démarrage avec le système.
ServBay offre une expérience d'hébergement plus fluide. Il prend en charge plusieurs hôtes (jusqu'à 5 gratuitement, illimité dans la version payante) et permet une configuration facile des domaines personnalisés et du support SSL. Docker, bien qu'il prenne en charge plusieurs hôtes, nécessite une configuration manuelle pour chacun, ce qui peut être fastidieux. De plus, les fonctionnalités uniques de ServBay, telles que le support des versions personnalisées de PHP, le support des sites web statiques et le proxy Docker/Node.js intégré, sont plus rationalisées par rapport à l'approche de configuration manuelle de Docker.
ServBay offre un support étendu des langages de programmation. Il prend en charge plusieurs versions de PHP (de 5.6 à 8.4) et de Node.js (de 12 à 22) avec la possibilité de basculer instantanément, une commodité qui n'est pas entièrement égalée par Docker. De plus, le support de la base de données de ServBay est supérieur, offrant MariaDB, PostgreSQL , Redis et SQLite 3 avec la possibilité de basculer instantanément entre les versions. Docker, bien qu'il prenne en charge ces bases de données, nécessite souvent une installation et une configuration manuelles.
ServBay inclut une gamme d'outils intégrés tels que phpMyAdmin, Adminer, OpenSSL, Composer et npm, qui sont facilement accessibles et simples à configurer. Docker, en revanche, nécessite une installation et une configuration manuelles de ces outils. Le serveur de messagerie intégré et le serveur DNS de ServBay, ainsi que le support des modules PHP courants tels qu'APC/APCu, xDebug, opcache, et d'autres, mettent en évidence sa gamme complète de fonctionnalités par rapport à Docker.
ServBay garantit un support robuste avec une documentation complète, une participation active de la communauté, un support par e-mail et des options de support payant, offrant un environnement plus favorable aux utilisateurs. Docker, bien qu'ayant une communauté forte, présente des lacunes dans des domaines tels que le support par e-mail dédié et une documentation étendue.
En conclusion, ServBay offre un environnement de développement plus intégré, convivial, et riche en fonctionnalités par rapport à Docker. Sa facilité d'utilisation, combinée à des capacités d'hébergement puissantes, un support étendu des langages de programmation et une large gamme d'outils et de fonctionnalités intégrés, fait de ServBay un choix idéal pour les utilisateurs recherchant une boîte à outils de développement logiciel complète, efficace et polyvalente.