Você está procurando por uma alternativa ao MAMP/MAMP Pro e pensando em mudar para o ServBay? O ServBay se destaca com várias vantagens, incluindo suporte a várias versões do PHP, Node.js, uma ampla variedade de versões de software, troca rápida de versões, DNS local e um pacote de desenvolvimento independente. Vamos aprofundar a comparação para entender por que o ServBay pode ser a melhor escolha para suas necessidades.
Features\Products | ServBay | ServBay Pro | MAMP | MAMP Pro | |
---|---|---|---|---|---|
Preços | |||||
Preços | grátis | $99 | grátis | $99 | |
Versão gratuita | 5 hosts, funções ilimitadas | / | 1 host, funções limitadas | / | |
Teste gratuito | / | 14 dias | / | 14 dias | |
Funções | |||||
Suporte para macOS | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
Aplicativo nativo para macOS | Swift + SwiftUI | Swift + SwiftUI | Cocoa + Objective-C | Cocoa + Objective-C | |
Tamanho do pacote de instalação | 13 MB | 13 MB | 428 MB | 428 MB | |
Pacote atualizável | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❗️limitado | |
Atualizações de segurança | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não, versão desatualizada | |
Sistema operacional | |||||
Não invasivo | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
Iniciar ao fazer login | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Iniciar com o sistema | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Suporte CLI | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
GUI do APP | |||||
Amigável para iniciantes | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Controle rápido/Barra de menu | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Painel de controle do serviço | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Multilíngue | ✅ Sim, 12 idiomas | ✅ Sim, 12 idiomas | ❌ Não | ❌ Não | |
APP fácil de usar | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Configurável via GUI | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Backup fácil | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Hosts / Sites | |||||
Configurável via GUI | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Múltiplos hosts | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Máximo de hosts | 5 | ilimitado | 1 | ilimitado | |
Domínios personalizados | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
TLDs personalizados | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Múltiplos domínios/Alias | ❌ Não | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Suporte SSL | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
SSL privado/autossinado gratuito | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
CA privado/autossinado local | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Versão PHP selecionável | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Suporte a web estática | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
Proxy reverso | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Proxy Docker/Node.js | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Redirecionamento (301/302) | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Linguagens de programação | |||||
Suporte PHP | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
Múltiplas versões de PHP | 5.6 - 8.4 | 5.6 - 8.4 | 7.4/8.2 | 5.4/5.6/7.3/7.4/8.1/8.2 | |
PHP 8.4 | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Múltiplas instâncias de PHP | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Troca instantânea de versões de PHP | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Suporte Node.js | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Node.js 22 | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Múltiplas versões de Node.js | 12 - 22 | 12 - 22 | / | / | |
Troca instantânea de versões de Node.js | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Servidores web | |||||
Apache HTTPd | ❌ Não | ❌ Não | ✅ Sim | ✅ Sim | |
NGINX | ❗️ Não, em breve | ❗️ Não, em breve | ✅ Sim | ✅ Sim | |
Caddy | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Bancos de dados | |||||
Suporte MySQL | ❌ Não | ❌ Não | ❌ Não | ✅ Sim | |
Múltiplas versões de MySQL | / | / | ❌ Não | ❌ Não | |
Troca instantânea de versões de MySQL | ❌ Não | ❌ Não | ❌ Não | ❌ Não | |
Suporte MariaDB | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Múltiplas versões de MariaDB | 10.4 - 11.5 | 10.4 - 11.5 | / | / | |
Troca instantânea de versões de MariaDB | ✅ Sim | ✅ Sim | / | / | |
Suporte PostgreSQL | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Múltiplas versões de PostgreSQL | 10 - 16 | 10 - 16 | / | / | |
Troca instantânea de versões de PostgreSQL | ✅ Sim | ✅ Sim | / | / | |
Suporte Redis | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
Suporte Memcached | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
SQLite 3 | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Ferramentas | |||||
phpMyAdmin | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Adminer | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
OpenSSL | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Composer | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
cURL | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
npm | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
pnpm | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
yarn | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Servidor de e-mail | |||||
Servidor de e-mail integrado | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
DNS | |||||
Servidor DNS integrado | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Domínios personalizados | 5 | ilimitado | ❌ Não | ❌ Não | |
Interface gráfica para gerenciamento de arquivo hosts | ❌ Não | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Resolução de domínio de host via /etc/hosts | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Resolução de domínio de host via servidor DNS local integrado | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Módulos PHP comuns | |||||
APC/APCu | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
xDebug | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
opcache | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
IMAP | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
gd | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
cURL | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
OpenLDAP | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
mysql | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
pgsql | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
sqlite | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
pdo-* | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
sodium | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
MongoDB | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
redis | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
memcache | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
memcached | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
imagick | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Phalcon | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Swoole | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Túneis/Proxy reverso | |||||
Cloudflared | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
frpc | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
Ferramentas de desenvolvimento | |||||
Biblioteca de desenvolvimento | ✅ Sim, pacote independente | ✅ Sim, pacote independente | ❌ Não | ✅ Sim, embutido | |
Suporte à recompilação | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Compilação de extensões PHP adicionais | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Suporte | |||||
Documentos | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | ✅ Sim | |
Comunidade | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não | |
❌ Não | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | ||
Suporte pago | ❌ Não | ✅ Sim | ❌ Não | ✅ Sim | |
Discord/Telegram | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | ❌ Não |
O ServBay oferece uma versão gratuita com cinco hosts e funções ilimitadas, uma clara vantagem sobre a limitação de um único host e restrições de função na versão gratuita do MAMP/MAMP Pro. Embora ambos ofereçam opções pagas, as ofertas gratuitas do ServBay são mais generosas, tornando-o uma solução mais econômica, especialmente para usuários que necessitam de vários hosts.
O ServBay se destaca com suas capacidades de hospedagem, permitindo até 5 hosts gratuitos e suportando domínios personalizados, SSL e CA privada local. Em contraste, o MAMP/MAMP Pro requer uma versão paga para recursos semelhantes. Isso torna o ServBay uma escolha mais versátil e segura para as necessidades de hospedagem.
Um dos recursos marcantes do ServBay é seu suporte a várias versões do PHP (de 5.6 a 8.4) e Node.js, juntamente com a capacidade de executar várias instâncias do PHP e alternar instantaneamente entre versões do PHP e Node.js. O MAMP/MAMP Pro, no entanto, limita esses recursos, oferecendo menos versões do PHP e não possuindo suporte ao Node.js.
O ServBay suporta MariaDB, PostgreSQL e Redis com a capacidade de alternar entre diferentes versões instantaneamente, uma funcionalidade indisponível no MAMP/MAMP Pro. Essa flexibilidade é crucial para desenvolvedores que trabalham com várias tecnologias e versões de bancos de dados.
O ServBay oferece uma variedade de ferramentas e recursos especiais, como servidores de e-mail e DNS integrados, suporte a módulos comuns do PHP como MongoDB e ferramentas de proxy reverso como Cloudflared e frpc. Esses recursos, especialmente o pacote de desenvolvimento independente, conferem ao ServBay uma vantagem sobre o MAMP/MAMP Pro, aprimorando sua utilidade para desenvolvedores.
Ambas as plataformas são fáceis de usar. No entanto, o compromisso do ServBay com uma interface multilíngue, backup fácil e suporte abrangente por meio de comunidade, e-mail e canais de suporte pago proporciona um ambiente mais acolhedor para uma base de usuários diversificada.
Em resumo, o ServBay se destaca com sua generosa versão gratuita, recursos robustos de hospedagem, amplo suporte a linguagens de programação e bancos de dados, uma ampla variedade de ferramentas de desenvolvimento e suporte superior ao usuário. Esses aspectos tornam o ServBay uma alternativa convincente ao MAMP/MAMP Pro, especialmente para aqueles que buscam versatilidade, escalabilidade e recursos abrangentes de desenvolvimento.