ServBay nổi bật với môi trường phát triển web toàn diện của mình với bộ phần mềm và phiên bản đa dạng. Nền tảng của chúng tôi hỗ trợ nhiều phiên bản PHP, từ PHP 5.6 cổ điển đến PHP 8.4 hiện đại, giúp nhà phát triển chạy nhiều phiên bản PHP đồng thời cho các yêu cầu dự án đa dạng.
Ngoài PHP, ServBay còn hỗ trợ mạnh mẽ cho Node.js, bao gồm nhiều phiên bản từ Node.js 12 đến Node.js 22. Phạm vi phong phú này đảm bảo rằng nhà phát triển làm việc trên các dự án Node.js khác nhau có thể tìm thấy phiên bản phù hợp để đạt hiệu suất và tương thích tốt nhất.
Một trong những tính năng quan trọng của ServBay là khả năng chuyển đổi nhanh chóng giữa các phiên bản phần mềm khác nhau. Sự linh hoạt này quan trọng cho nhà phát triển cần kiểm thử và triển khai ứng dụng trên các môi trường khác nhau mà không gặp phiền toái.
Phần mềm | Phiên bản chính | Phiên bản con (Intel) | Ngày phát hành (Intel) | Phiên bản con (Silicon) | Ngày phát hành (Silicon) |
---|---|---|---|---|---|
ServBay Runtime | |||||
ServBay Runtime | 1.0 | 1.0.16 | 5 thg 11, 2024 | 1.1.16 | 5 thg 11, 2024 |
ServBay Development Library | |||||
ServBay Development Library | 1.0 | 1.0.16 | 5 thg 11, 2024 | 1.1.16 | 5 thg 11, 2024 |
Caddy | |||||
Caddy | 2 | 2.8.4 | 30 thg 9, 2024 | 2.8.4 | 30 thg 9, 2024 |
NGINX | |||||
NGINX | 1 | 1.27.2 | 21 thg 11, 2024 | 1.27.2 | 21 thg 11, 2024 |
PHP | |||||
PHP | 5.6 | 5.6.40 | 31 thg 5, 2024 | 5.6.40 | 31 thg 5, 2024 |
PHP | 7.0 | 7.0.33 | 31 thg 5, 2024 | 7.0.33 | 31 thg 5, 2024 |
PHP | 7.1 | 7.1.33 | 31 thg 5, 2024 | 7.1.33 | 31 thg 5, 2024 |
PHP | 7.2 | 7.2.34 | 31 thg 5, 2024 | 7.2.34 | 31 thg 5, 2024 |
PHP | 7.3 | 7.3.33 | 31 thg 5, 2024 | 7.3.33 | 31 thg 5, 2024 |
PHP | 7.4 | 7.4.33 | 31 thg 5, 2024 | 7.4.33 | 31 thg 5, 2024 |
PHP | 8.0 | 8.0.30 | 31 thg 5, 2024 | 8.0.30 | 31 thg 5, 2024 |
PHP | 8.1 | 8.1.30 | 13 thg 10, 2024 | 8.1.30 | 7 thg 10, 2024 |
PHP | 8.2 | 8.2.25 | 25 thg 10, 2024 | 8.2.25 | 25 thg 10, 2024 |
PHP | 8.3 | 8.3.13 | 25 thg 10, 2024 | 8.3.13 | 25 thg 10, 2024 |
PHP | 8.4 | 8.4.1 | 21 thg 11, 2024 | 8.4.1 | 20 thg 11, 2024 |
Node.js | |||||
Node.js | 12 | 12.22.12 | 19 thg 12, 2023 | 12.22.12 | 2 thg 3, 2024 |
Node.js | 13 | 13.14.0 | 19 thg 12, 2023 | 13.14.0 | 19 thg 12, 2023 |
Node.js | 14 | 14.21.3 | 19 thg 12, 2023 | 14.21.3 | 1 thg 3, 2024 |
Node.js | 15 | 15.14.0 | 19 thg 12, 2023 | 15.14.0 | 1 thg 3, 2024 |
Node.js | 16 | 16.20.2 | 19 thg 12, 2023 | 16.20.2 | 1 thg 3, 2024 |
Node.js | 17 | 17.9.1 | 19 thg 12, 2023 | 17.9.1 | 1 thg 3, 2024 |
Node.js | 18 | 18.20.4 | 8 thg 8, 2024 | 18.20.4 | 8 thg 8, 2024 |
Node.js | 19 | 19.9.0 | 19 thg 12, 2023 | 19.9.0 | 1 thg 3, 2024 |
Node.js | 20 | 20.18.0 | 5 thg 11, 2024 | 20.18.0 | 5 thg 11, 2024 |
Node.js | 21 | 21.7.3 | 24 thg 4, 2024 | 21.7.3 | 24 thg 4, 2024 |
Node.js | 22 | 22.11.0 | 5 thg 11, 2024 | 22.11.0 | 5 thg 11, 2024 |
Node.js | 23 | 23.1.0 | 5 thg 11, 2024 | 23.1.0 | 5 thg 11, 2024 |
MariaDB | |||||
MariaDB | 10.10 | 10.10.7 | 6 thg 12, 2023 | 10.10.7 | 1 thg 3, 2024 |
MariaDB | 10.11 | 10.11.9 | 26 thg 10, 2024 | 10.11.9 | 26 thg 10, 2024 |
MariaDB | 10.4 | 10.4.34 | 1 thg 6, 2024 | 10.4.34 | 1 thg 6, 2024 |
MariaDB | 10.5 | 10.5.26 | 26 thg 10, 2024 | 10.5.26 | 26 thg 10, 2024 |
MariaDB | 10.6 | 10.6.19 | 28 thg 8, 2024 | 10.6.19 | 28 thg 8, 2024 |
MariaDB | 10.7 | 10.7.8 | 16 thg 7, 2023 | 10.7.8 | 1 thg 3, 2024 |
MariaDB | 10.8 | 10.8.8 | 16 thg 7, 2023 | 10.8.8 | 1 thg 3, 2024 |
MariaDB | 10.9 | 10.9.8 | 10 thg 9, 2023 | 10.9.8 | 1 thg 3, 2024 |
MariaDB | 11.0 | 11.0.6 | 2 thg 8, 2024 | 11.0.6 | 2 thg 8, 2024 |
MariaDB | 11.1 | 11.1.6 | 26 thg 10, 2024 | 11.1.6 | 26 thg 10, 2024 |
MariaDB | 11.2 | 11.2.5 | 28 thg 8, 2024 | 11.2.5 | 28 thg 8, 2024 |
MariaDB | 11.3 | 11.3.2 | 24 thg 4, 2024 | 11.3.2 | 24 thg 4, 2024 |
MariaDB | 11.4 | 11.4.3 | 26 thg 10, 2024 | 11.4.3 | 26 thg 10, 2024 |
MariaDB | 11.5 | 11.5.2 | 26 thg 10, 2024 | 11.5.2 | 26 thg 10, 2024 |
MariaDB | 11.6 | 11.6.1 | 26 thg 10, 2024 | 11.6.1 | 26 thg 10, 2024 |
MariaDB | 11.7 | 11.7.0 | 26 thg 10, 2024 | 11.7.0 | 26 thg 10, 2024 |
MySQL | |||||
MySQL | 5.1 | 5.1.73 | 25 thg 7, 2024 | 5.1.73 | 25 thg 7, 2024 |
MySQL | 5.5 | 5.5.62 | 25 thg 7, 2024 | 5.5.62 | 25 thg 7, 2024 |
MySQL | 5.6 | 5.6.51 | 25 thg 7, 2024 | 5.6.51 | 25 thg 7, 2024 |
MySQL | 5.7 | 5.7.44 | 25 thg 7, 2024 | 5.7.44 | 25 thg 7, 2024 |
MySQL | 8.0 | 8.0.39 | 28 thg 8, 2024 | 8.0.39 | 28 thg 8, 2024 |
MySQL | 8.1 | 8.1.0 | 25 thg 7, 2024 | 8.1.0 | 25 thg 7, 2024 |
MySQL | 8.2 | 8.2.0 | 25 thg 7, 2024 | 8.2.0 | 25 thg 7, 2024 |
MySQL | 8.3 | 8.3.0 | 25 thg 7, 2024 | 8.3.0 | 25 thg 7, 2024 |
MySQL | 8.4 | 8.4.2 | 28 thg 8, 2024 | 8.4.2 | 28 thg 8, 2024 |
MySQL | 9.0 | 9.0.1 | 28 thg 8, 2024 | 9.0.1 | 28 thg 8, 2024 |
PostgreSQL | |||||
PostgreSQL | 10 | 10.23 | 31 thg 5, 2024 | 10.23 | 31 thg 5, 2024 |
PostgreSQL | 11 | 11.22 | 31 thg 5, 2024 | 11.22 | 31 thg 5, 2024 |
PostgreSQL | 12 | 12.20 | 28 thg 8, 2024 | 12.20 | 28 thg 8, 2024 |
PostgreSQL | 13 | 13.16 | 28 thg 8, 2024 | 13.16 | 28 thg 8, 2024 |
PostgreSQL | 14 | 14.13 | 28 thg 8, 2024 | 14.13 | 28 thg 8, 2024 |
PostgreSQL | 15 | 15.8 | 28 thg 8, 2024 | 15.8 | 28 thg 8, 2024 |
PostgreSQL | 16 | 16.4 | 28 thg 8, 2024 | 16.4 | 28 thg 8, 2024 |
PostgreSQL | 17 | 17.0 | 5 thg 11, 2024 | 17.0 | 5 thg 11, 2024 |
MongoDB | |||||
MongoDB | 5.0 | 5.0.30 | 5 thg 11, 2024 | 5.0.30 | 5 thg 11, 2024 |
MongoDB | 6.0 | 6.0.19 | 5 thg 11, 2024 | 6.0.19 | 5 thg 11, 2024 |
MongoDB | 7.0 | 7.0.15 | 5 thg 11, 2024 | 7.0.15 | 5 thg 11, 2024 |
MongoDB | 8.0 | 8.0.3 | 5 thg 11, 2024 | 8.0.3 | 5 thg 11, 2024 |
Redis | |||||
Redis | 7 | 7.2.6 | 5 thg 11, 2024 | 7.2.6 | 5 thg 11, 2024 |
Memcached | |||||
Memcached | 1 | 1.6.32 | 5 thg 11, 2024 | 1.6.32 | 5 thg 11, 2024 |
dnsmasq | |||||
dnsmasq | 2 | 2.89 | 19 thg 12, 2023 | 2.90 | 1 thg 3, 2024 |
acme.sh | |||||
acme.sh | 3 | 3.0.9 | 29 thg 9, 2024 | 3.0.9 | 29 thg 9, 2024 |
Mailpit | |||||
Mailpit | 1 | 1.21.1 | 5 thg 11, 2024 | 1.21.1 | 5 thg 11, 2024 |
Mongo Shell | |||||
Mongo Shell | 2.0 | 2.3.3 | 5 thg 11, 2024 | 2.3.3 | 5 thg 11, 2024 |
ServBay cũng bao gồm một DNS cục bộ, giúp đơn giản hóa quy trình định tuyến và quản lý các yêu cầu mạng cục bộ, tăng cường quy trình phát triển tổng thể.
Đối với những nhà phát triển tìm kiếm sự tùy chỉnh, ServBay cung cấp một gói phát triển độc lập. Tính năng này cho phép biên dịch lại và tích hợp các gói phần mềm duy nhất hoặc tự xây dựng, mang lại cho nhà phát triển một mức linh hoạt và kiểm soát cao hơn đối với môi trường phát triển của họ.