ServBay:开发者的现代化基石平台

在现代开发流程中,配置复杂的环境(如 Docker、Homebrew、多语言运行时、数据库等)常常耗费大量时间和精力。ServBay 应运而生,旨在成为开发者的现代化基石平台。它将这些繁琐的配置步骤转化为简单直观、即点即用的原子化服务,让开发者能够真正专注于代码本身,而非耗时费力的环境搭建。

ServBay:开发者的现代化基石平台

ServBay有什么特点

快速部署

快速部署

告别Docker配置、Homebrew安装、环境变量调试的繁琐流程,ServBay提供:
  • 全栈环境即开即用 - PHP/Node.js/Python/Go + 数据库 + Web服务器 + AI工具链
  • 15秒启动项目 - 从零到运行只需选择开发语言+数据库
  • 零依赖 - 无需额外安装运行时或配置环境变量
  • 生产级环境 - 自动HTTPS证书、DNS解析、性能监控等运维能力
  • 全版本支持

    覆盖PHP 5.6-8.5、Node.js 12-23、Python 2.7-3.14、Go 1.11-1.24等217个版本,解决多项目兼容性问题。
  • PHP多版本并行:同时运行PHP 5.6与8.4,独立配置php.ini
  • Node.js全版本原生支持:内置pnpm强化依赖隔离
  • Python跨代际支持:自动管理虚拟环境确保隔离
  • 数据库多实例:一键启动多版本,自动处理端口分配
  • 全版本支持
    核心软件包

    核心软件包

    ServBay精心整合开发所需软件包:
  • 开发语言:PHP / Node.js / Python / Go,包含主流和过期版本
  • 数据库服务:MySQL / MariaDB / PostgreSQL / MongoDB / Redis / Memcached,包含主流和过期版本
  • Web服务器:Nginx / Caddy / Apache,自动HTTPS证书申请
  • 效率工具:Mailpit(邮件)/ Subversion(源代码管理)/ OpenSSL / NPM / PIP / Composer / phpMyAdmin / Adminer
  • AI工具链:Ollama,70+模型支持,一键启动AI开发测试
  • 完整软件包清单

    软件包版本
    软件包 最新版本 (Intel) 发布日期 (Intel) 最新版本 (Silicon) 发布日期 (Silicon)
    ServBay Runtime
    ServBay Runtime 1.0.20 2025年1月13日 1.1.20 2025年1月13日
    ServBay Development Library
    ServBay Development Library 1.0.20 2025年1月13日 1.1.20 2025年1月13日
    Caddy
    Caddy 2.8.4 2024年9月30日 2.8.4 2024年9月30日
    NGINX
    NGINX 1.27.2 2024年11月21日 1.27.2 2024年11月21日
    Apache
    Apache 2.4 2.4.63 2025年4月1日 2.4.63 2025年4月1日
    PHP
    PHP 5.6 5.6.40 2025年4月24日 5.6.40 2025年4月24日
    PHP 7.0 7.0.33 2024年5月31日 7.0.33 2024年5月31日
    PHP 7.1 7.1.33 2024年5月31日 7.1.33 2024年5月31日
    PHP 7.2 7.2.34 2024年5月31日 7.2.34 2024年5月31日
    PHP 7.3 7.3.33 2024年5月31日 7.3.33 2024年5月31日
    PHP 7.4 7.4.33 2024年5月31日 7.4.33 2024年5月31日
    PHP 8.0 8.0.30 2024年5月31日 8.0.30 2024年5月31日
    PHP 8.1 8.1.32 2025年4月19日 8.1.32 2025年4月19日
    PHP 8.2 8.2.28 2025年4月19日 8.2.28 2025年4月19日
    PHP 8.3 8.3.20 2025年4月19日 8.3.20 2025年4月19日
    PHP 8.4 8.4.6 2025年4月19日 8.4.6 2025年4月19日
    PHP 8.5 8.5.0-dev-20250418 2025年4月19日 8.5.0-dev-20250418 2025年4月19日
    Node.js
    Node.js 12 12.22.12 2023年12月19日 12.22.12 2024年3月2日
    Node.js 13 13.14.0 2023年12月19日 13.14.0 2023年12月19日
    Node.js 14 14.21.3 2023年12月19日 14.21.3 2024年3月1日
    Node.js 15 15.14.0 2023年12月19日 15.14.0 2024年3月1日
    Node.js 16 16.20.2 2023年12月19日 16.20.2 2024年3月1日
    Node.js 17 17.9.1 2023年12月19日 17.9.1 2024年3月1日
    Node.js 18 18.20.8 2025年4月19日 18.20.8 2025年4月19日
    Node.js 19 19.9.0 2023年12月19日 19.9.0 2024年3月1日
    Node.js 20 20.19.0 2025年4月19日 20.19.0 2025年4月19日
    Node.js 21 21.7.3 2024年4月24日 21.7.3 2024年4月24日
    Node.js 22 22.14.0 2025年4月19日 22.14.0 2025年4月19日
    Node.js 23 23.11.0 2025年4月19日 23.11.0 2025年4月19日
    Python
    Python 2.7 2.7.18 2025年2月23日 2.7.18 2025年2月23日
    Python 3.5 3.5.10 2025年2月23日 3.5.10 2025年2月23日
    Python 3.6 3.6.15 2025年2月23日 3.6.15 2025年2月23日
    Python 3.7 3.7.17 2025年2月23日 3.7.17 2025年2月23日
    Python 3.8 3.8.20 2025年2月23日 3.8.20 2025年2月23日
    Python 3.9 3.9.22 2025年4月19日 3.9.22 2025年4月19日
    Python 3.10 3.10.17 2025年4月19日 3.10.17 2025年4月19日
    Python 3.11 3.11.12 2025年4月19日 3.11.12 2025年4月19日
    Python 3.12 3.12.10 2025年4月19日 3.12.10 2025年4月19日
    Python 3.13 3.13.3 2025年4月19日 3.13.3 2025年4月19日
    Python 3.14 3.14.0a7 2025年4月19日 3.14.0a7 2025年4月19日
    Go
    Go 1.11 1.11.13 2025年3月21日 1.11.13 2025年3月21日
    Go 1.12 1.12.17 2025年3月21日 1.12.17 2025年3月21日
    Go 1.13 1.13.15 2025年3月21日 1.13.15 2025年3月21日
    Go 1.14 1.14.15 2025年3月21日 1.14.15 2025年3月21日
    Go 1.15 1.15.15 2025年3月21日 1.15.15 2025年3月21日
    Go 1.16 1.16.15 2025年3月5日 1.16.15 2025年3月5日
    Go 1.17 1.17.13 2025年3月5日 1.17.13 2025年3月5日
    Go 1.18 1.18.10 2025年3月5日 1.18.10 2025年3月5日
    Go 1.19 1.19.13 2025年3月5日 1.19.13 2025年3月5日
    Go 1.20 1.20.14 2025年3月5日 1.20.14 2025年3月5日
    Go 1.21 1.21.13 2025年3月5日 1.21.13 2025年3月5日
    Go 1.22 1.22.12 2025年3月5日 1.22.12 2025年3月5日
    Go 1.23 1.23.8 2025年4月19日 1.23.8 2025年4月19日
    Go 1.24 1.24.2 2025年4月19日 1.24.2 2025年4月19日
    OpenJDK
    OpenJDK 7 7.0.352 2025年4月9日 7.0.352 2025年4月9日
    OpenJDK 8 8.0.442 2025年4月9日 8.0.442 2025年4月9日
    OpenJDK 9 9.0.7 2025年4月9日 9.0.7 2025年4月9日
    OpenJDK 10 10.0.2 2025年4月9日 10.0.2 2025年4月9日
    OpenJDK 11 11.0.26 2025年4月9日 11.0.26 2025年4月9日
    OpenJDK 12 12.0.2 2025年4月9日 12.0.2 2025年4月9日
    OpenJDK 13 13.0.14 2025年4月9日 13.0.14 2025年4月9日
    OpenJDK 14 14.0.2 2025年4月9日 14.0.2 2025年4月9日
    OpenJDK 15 15.0.10 2025年4月9日 15.0.10 2025年4月9日
    OpenJDK 16 16.0.2 2025年4月9日 16.0.2 2025年4月9日
    OpenJDK 17 17.0.14 2025年4月9日 17.0.14 2025年4月9日
    OpenJDK 18 18.0.2 2025年4月9日 18.0.2 2025年4月9日
    OpenJDK 19 19.0.2 2025年4月9日 19.0.2 2025年4月9日
    OpenJDK 20 20.0.2 2025年4月9日 20.0.2 2025年4月9日
    OpenJDK 21 21.0.6 2025年4月9日 21.0.6 2025年4月9日
    OpenJDK 22 22.0.2 2025年4月9日 22.0.2 2025年4月9日
    OpenJDK 23 23.0.2 2025年4月9日 23.0.2 2025年4月9日
    OpenJDK 24 24.0.0 2025年4月9日 24.0.0 2025年4月9日
    Ruby
    Ruby 2.4 2.4.10 2025年4月11日 2.4.10 2025年4月11日
    Ruby 2.5 2.5.9 2025年4月11日 2.5.9 2025年4月11日
    Ruby 2.6 2.6.10 2025年4月11日 2.6.10 2025年4月11日
    Ruby 2.7 2.7.8 2025年4月10日 2.7.8 2025年4月10日
    Ruby 3.0 3.0.7 2025年4月10日 3.0.7 2025年4月10日
    Ruby 3.1 3.1.7 2025年4月10日 3.1.7 2025年4月10日
    Ruby 3.2 3.2.8 2025年4月10日 3.2.8 2025年4月10日
    Ruby 3.3 3.3.8 2025年4月10日 3.3.8 2025年4月10日
    Ruby 3.4 3.4.2 2025年4月10日 3.4.2 2025年4月10日
    Rust
    Rust 1.86.0 2025年4月12日 1.86.0 2025年4月12日
    .NET SDK
    .NET SDK 2.0 2.1.202 2025年4月13日 2.1.202 2025年4月13日
    .NET SDK 2.1 2.1.818 2025年4月13日 2.1.818 2025年4月13日
    .NET SDK 2.2 2.2.207 2025年4月13日 2.2.207 2025年4月13日
    .NET SDK 3.0 3.0.103 2025年4月13日 3.0.103 2025年4月13日
    .NET SDK 3.1 3.1.426 2025年4月13日 3.1.426 2025年4月13日
    .NET SDK 5.0 5.0.408 2025年4月13日 5.0.408 2025年4月13日
    .NET SDK 6.0 6.0.428 2025年4月13日 6.0.428 2025年4月13日
    .NET SDK 7.0 7.0.410 2025年4月13日 7.0.410 2025年4月13日
    .NET SDK 8.0 8.0.408 2025年4月13日 8.0.408 2025年4月13日
    .NET SDK 9.0 9.0.203 2025年4月13日 9.0.203 2025年4月13日
    .NET SDK 10.0 10.0.100-preview3 2025年4月13日 10.0.100-preview3 2025年4月13日
    Mono
    Mono 6 6.14.0 2025年4月16日 6.14.0 2025年4月16日
    MariaDB
    MariaDB 10.4 10.4.34 2024年6月1日 10.4.34 2024年6月1日
    MariaDB 10.5 10.5.28 2025年2月9日 10.5.28 2025年2月9日
    MariaDB 10.6 10.6.21 2025年2月9日 10.6.21 2025年2月9日
    MariaDB 10.7 10.7.8 2023年7月16日 10.7.8 2024年3月1日
    MariaDB 10.8 10.8.8 2023年7月16日 10.8.8 2024年3月1日
    MariaDB 10.9 10.9.8 2023年9月10日 10.9.8 2024年3月1日
    MariaDB 10.10 10.10.7 2023年12月6日 10.10.7 2024年3月1日
    MariaDB 10.11 10.11.11 2025年2月9日 10.11.11 2025年2月9日
    MariaDB 11.0 11.0.6 2024年8月2日 11.0.6 2024年8月2日
    MariaDB 11.1 11.1.6 2024年10月26日 11.1.6 2024年10月26日
    MariaDB 11.2 11.2.6 2024年12月30日 11.2.6 2024年12月30日
    MariaDB 11.3 11.3.2 2024年4月24日 11.3.2 2024年4月24日
    MariaDB 11.4 11.4.5 2025年2月9日 11.4.5 2025年2月9日
    MariaDB 11.5 11.5.2 2024年10月26日 11.5.2 2024年10月26日
    MariaDB 11.6 11.6.1 2024年10月26日 11.6.1 2024年10月26日
    MariaDB 11.7 11.7.2 2025年4月19日 11.7.2 2025年4月19日
    MariaDB 11.8 11.8.1 2025年4月19日 11.8.1 2025年4月19日
    MariaDB 12.0 12.0.0 2025年4月19日 12.0.0 2025年4月19日
    MySQL
    MySQL 5.1 5.1.73 2024年7月25日 5.1.73 2024年7月25日
    MySQL 5.5 5.5.62 2024年7月25日 5.5.62 2024年7月25日
    MySQL 5.6 5.6.51 2024年7月25日 5.6.51 2024年7月25日
    MySQL 5.7 5.7.44 2024年7月25日 5.7.44 2024年7月25日
    MySQL 8.0 8.0.42 2025年4月19日 8.0.42 2025年4月19日
    MySQL 8.1 8.1.0 2024年7月25日 8.1.0 2024年7月25日
    MySQL 8.2 8.2.0 2024年7月25日 8.2.0 2024年7月25日
    MySQL 8.3 8.3.0 2024年7月25日 8.3.0 2024年7月25日
    MySQL 8.4 8.4.5 2025年4月19日 8.4.5 2025年4月19日
    MySQL 9.0 9.0.1 2024年8月28日 9.0.1 2024年8月28日
    MySQL 9.1 9.1.0 2024年12月30日 9.1.0 2024年12月30日
    MySQL 9.2 9.2.0 2025年4月19日 9.2.0 2025年4月19日
    MySQL 9.3 9.3.0 2025年4月19日 9.3.0 2025年4月19日
    PostgreSQL
    PostgreSQL 10 10.23 2024年5月31日 10.23 2024年5月31日
    PostgreSQL 11 11.22 2024年5月31日 11.22 2024年5月31日
    PostgreSQL 12 12.22 2024年12月30日 12.22 2024年12月30日
    PostgreSQL 13 13.20 2025年3月18日 13.20 2025年3月18日
    PostgreSQL 14 14.17 2025年3月18日 14.17 2025年3月18日
    PostgreSQL 15 15.12 2025年3月18日 15.12 2025年3月18日
    PostgreSQL 16 16.8 2025年3月18日 16.8 2025年3月18日
    PostgreSQL 17 17.4 2025年3月18日 17.4 2025年3月18日
    MongoDB
    MongoDB 5.0 5.0.30 2024年11月5日 5.0.30 2024年11月5日
    MongoDB 6.0 6.0.22 2025年4月19日 6.0.22 2025年4月19日
    MongoDB 7.0 7.0.19 2025年4月19日 7.0.19 2025年4月19日
    MongoDB 8.0 8.0.8 2025年4月19日 8.0.8 2025年4月19日
    Mongo Shell
    Mongo Shell 2.5.0 2025年4月19日 2.5.0 2025年4月19日
    Redis
    Redis 7.4.2 2025年4月19日 7.4.2 2025年4月19日
    Memcached
    Memcached 1.6.32 2024年11月5日 1.6.32 2024年11月5日
    dnsmasq
    dnsmasq 2.89 2023年12月19日 2.90 2024年3月1日
    frp
    frp 0.62.0 2025年4月21日 0.62.0 2025年4月21日
    Cloudflared
    Cloudflared 2025.4.0 2025年4月21日 2025.4.0 2025年4月21日
    ngrok
    ngrok 3.22.1 2025年4月21日 3.22.1 2025年4月21日
    Pinggy
    Pinggy 0.1.7 2025年4月21日 0.1.7 2025年4月21日
    acme.sh
    acme.sh 3.0.9 2024年9月29日 3.0.9 2024年9月29日
    Mailpit
    Mailpit 1.24.1 2025年4月19日 1.24.1 2025年4月19日
    Ollama
    Ollama 0.5.7 2025年2月9日 0.5.7 2025年2月9日
    Apache Maven
    Apache Maven 3 3.9.9 2025年4月12日 3.9.9 2025年4月12日
    Composer
    Composer 2.8.8 2025年4月17日 2.8.8 2025年4月17日
    Composer 2.2 LTS 2.2.25 2025年4月17日 2.2.25 2025年4月17日
    adminer
    Adminer 5.2.1 2025年4月17日 5.2.1 2025年4月17日

    我们服务了无数优秀的开发者

    "以前启动一个PHP+Node.js+PostgreSQL项目要装3个工具链,现在ServBay一个图标搞定,还能随时切版本。"

    ServBay User: mondeja, Coder of stuff
    mondeja @ 全栈工程师

    "调试不同PyTorch版本时,Python环境总是崩溃。ServBay的多版本隔离让我的实验效率提升了3倍。"

    ServBay User: yescode123, LuckyCat CEO
    yescode123 @ AI研究员

    "再也不用为团队同步开发环境发愁了,导出.servbay.config给新人,他们就能获得和我完全一致的环境。"

    ServBay User: DerBraky, 学生
    DerBraky @ 运维工程师

    "在M1芯片上运行老版Node.js总是报错,ServBay的x86_64兼容模式救了我的课程项目。"

    ServBay User: aamm1999, 前端开发者
    aamm1999 @ 学生开发者

    "从原型到上线只用ServBay+VS Code,省去了雇佣专职运维的成本。"

    ServBay User: MasterOfTheFish, 学生
    MasterOfTheFish @ 创业公司CTO

    下一代开发环境管理工具

    1 个 app,2 次点击,3 分钟即可配置好你的 Web 开发环境。无需编译和安装依赖包,不侵入系统。包含了各种版本的开发语言、数据库、域名、SSL 证书、邮件服务器和反向代理。